Load Balancer Price
1,400 BDT / month
Hosting
Everything in one place, from VPS and load balancers to serverless and bare metal servers.
All prices are in BDT
VPS
Dedicated VPS
n8n Hosting
Next.js Hosting
Serverless Hosting
| vCPUs | Memory | Bandwidth | Storage | Monthly Price (BDT) | Hourly Price (BDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 0.5 GB | 0.50 TB | 10 GB | 350.00 /mo | 0.56 /hr (IPv6 Only) |
| 1 vCPU | 0.5 GB | 0.50 TB | 10 GB | 490.00 /mo | 0.70 /hr |
| 1 vCPU | 1 GB | 1.00 TB | 25 GB | 700.00 /mo | 0.98 /hr |
| 1 vCPU | 2 GB | 2.00 TB | 55 GB | 1,400.00 /mo | 2.10 /hr |
| 2 vCPUs | 2 GB | 3.00 TB | 65 GB | 2,100.00 /mo | 3.08 /hr |
| 2 vCPUs | 4 GB | 3.00 TB | 80 GB | 2,800.00 /mo | 4.20 /hr |
| 4 vCPUs | 8 GB | 4.00 TB | 160 GB | 5,600.00 /mo | 8.40 /hr |
| 6 vCPUs | 16 GB | 5.00 TB | 320 GB | 11,200.00 /mo | 15.40 /hr |
| 8 vCPUs | 32 GB | 6.00 TB | 640 GB | 22,400.00 /mo | 30.66 /hr |
| 16 vCPUs | 64 GB | 10.00 TB | 1280 GB | 44,800.00 /mo | 61.32 /hr |
| 24 vCPUs | 96 GB | 15.00 TB | 1600 GB | 89,600.00 /mo | 122.78 /hr |
1,400 BDT / month
1,400 BDT / month / region
First 1 million: 100 BDT. Then 60 BDT per million.
Serverless inference calculator
First 1 million requests: 100 BDT. After that: 60 BDT per million.
Serverless price
100.00 BDT
Specialized Next.js total
1,500.00 BDT
Formula: serverless + 2 GB VPS (1,400 BDT) + bandwidth charge
BDT 499 flat
99.99% uptime
| Processor | Storage | CPU Specs | RAM | Bandwidth | Network | Monthly Price (BDT) | Hourly Price (BDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel E3-1270 | 2 x 240 GB SSD | 4 cores / 8 threads @ 3.8 GHz | 32 GB | 5 TB | 10 Gbps | 16,800.00 /mo | 25.06 /hr |
| Intel E-2286G | 2 x 960 GB SSD | 6 cores / 12 threads @ 4.0 GHz | 32 GB | 5 TB | 10 Gbps | 25,900.00 /mo | 38.50 /hr |
| AMD EPYC 4245P | 2 x 960 GB NVMe | 6 cores / 12 threads @ 3.9 GHz | 32 GB | 5 TB | 25 Gbps | 41,300.00 /mo | 61.46 /hr |
| Intel E-2388G | 2 x 1.92 TB NVMe | 8 cores / 16 threads @ 3.2 GHz | 128 GB | 10 TB | 10 Gbps | 49,000.00 /mo | 72.94 /hr |
| Intel E-2288G | 2 x 1.92 TB NVMe | 8 cores / 16 threads @ 3.7 GHz | 128 GB | 10 TB | 10 Gbps | 49,000.00 /mo | 72.94 /hr |
| AMD EPYC 4345P | 2 x 1.9 TB NVMe | 8 cores / 16 threads @ 3.8 GHz | 128 GB | 10 TB | 25 Gbps | 55,300.00 /mo | 82.32 /hr |
| AMD EPYC 7443P | 2 x 480 GB SSD + 2 x 1.92 TB NVMe | 24 cores / 48 threads @ 2.85 GHz | 256 GB | 10 TB | 25 Gbps | 101,500.00 /mo | 151.06 /hr |
| AMD EPYC 9254 | 2 x 480 GB SSD + 2 x 1.92 TB NVMe | 24 cores / 48 threads @ 2.9 GHz | 384 GB | 10 TB | 25 Gbps | 115,500.00 /mo | 171.92 /hr |
| AMD EPYC 9255 | 2 x 480 GB SSD + 2 x 1.92 TB NVMe | 24 cores / 48 threads @ 3.2 GHz | 384 GB | 10 TB | 100 Gbps | 139,300.00 /mo | 207.34 /hr |
| AMD EPYC 9354P | 2 x 480 GB SSD + 4 x 6.4 TB NVMe | 32 cores / 64 threads @ 3.25 GHz | 768 GB | 10 TB | 25 Gbps | 203,000.00 /mo | 302.12 /hr |
| 2 x AMD EPYC 9354 | 1 x 480 GB NVMe + 16 x 6.4 TB NVMe | 64 cores / 128 threads @ 3.2 GHz | 1536 GB | 10 TB | 25 Gbps | 409,500.00 /mo | 609.42 /hr |
| 2 x AMD EPYC 7713 | 2 x 480 GB SSD + 10 x 6.4 TB NVMe | 128 cores / 256 threads @ 2.0 GHz | 2048 GB | 25 TB | 25 Gbps | 770,000.00 /mo | 1,145.90 /hr |
Need enterprise-grade setup?
Compare managed plans for agencies, advanced support layers, and scalable deployment operations.